Kabupaten/Kota Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) Tanaman Menghasilkan (Ha) Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) Total Luas Areal (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Kg/Ha) Jumlah Petani (KK)
Konawe 255 35 0 290 27 771,4 362
Kolaka 544 44 0 563 9 212,2 750
Muna 8 0 0 8 0 0 17
Buton 570 148 7 725 30 202,7 3008
Kendari 19 35 2 55 16 465,3 165
Baubau 48 7 0 55 1 144 63
Konawe Selatan 333 43 0 376 18 418,6 309
Bombana 42 17 0 59 4 235,3 27
Wakatobi 4 7 0 11 4 568,8 65
Kolaka Utara 556 369 35 960 388 1051,5 1355
Konawe Utara 188 114 10 312 45 394,7 168
Buton Utara 729 318 32 1079 19 59,7 1426
Kolaka Timur 442 117 0 559 45 384,6 369
Konawe Kepulauan 621 509 14 1144 28 54,2 1291
Muna Barat 284 0 0 284 0 0 99
Buton Tengah 40 7 4 51 0 0 91
Buton Selatan 51 1 0 52 0 0 40
Sulawesi Tenggara 4734 1771 103 6608 634 358,2 9605

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: