| Kabupaten/Kota | SLB Negeri | SLB Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Bombana | 6 | 0 | 6 |
| Buton | 0 | 8 | 8 |
| Buton Selatan | 0 | 0 | 0 |
| Buton Tengah | 0 | 18 | 18 |
| Buton Utara | 7 | 2 | 9 |
| Kolaka | 51 | 45 | 96 |
| Kolaka Timur | 11 | 0 | 11 |
| Kolaka Utara | 0 | 3 | 3 |
| Konawe | 25 | 73 | 98 |
| Konawe Kepulauan | 0 | 0 | 0 |
| Konawe Selatan | 16 | 11 | 27 |
| Konawe Utara | 0 | 14 | 14 |
| Muna | 9 | 169 | 178 |
| Muna Barat | 12 | 37 | 49 |
| Wakatobi | 8 | 0 | 8 |
| Bau Bau | 19 | 42 | 61 |
| Kendari | 27 | 61 | 88 |
| Sulawesi Tenggara | 191 | 483 | 674 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: