Kabupaten/Kota | Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) | Tanaman Menghasilkan (Ha) | Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) | Total Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani (KK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Konawe | 1 | 6 | 0 | 7 | 2 | 327,3 | 37 |
Kolaka | 0 | 46 | 0 | 46 | 1 | 15,1 | 97 |
Muna | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 7 |
Buton | 7 | 6 | 1 | 14 | 0 | 0,0 | 24 |
Kendari | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 55,6 | 13 |
Baubau | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 7 |
Konawe Selatan | 59 | 214 | 9 | 282 | 25 | 117,8 | 424 |
Bombana | 4 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0,0 | 15 |
Wakatobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
Kolaka Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
Konawe Utara | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 166,7 | 23 |
Buton Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
Kolaka Timur | 3 | 23 | 11 | 37 | 4 | 174 | 138 |
Konawe Kepulauan | 5 | 0 | 17 | 22 | 0 | 0,0 | 10 |
Muna Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buton Tengah | 21 | 5 | 0 | 26 | 3 | 500 | 40 |
Buton Selatan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sulawesi Tenggara | 108 | 313 | 41 | 462 | 35 | 112,3 | 837 |
Lihat Metadata: