| Kabupaten/Kota | Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) | Tanaman Menghasilkan (Ha) | Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) | Total Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani (KK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konawe | 31 | 235 | 34 | 300 | 413 | 1756,6 | 724 |
| Kolaka | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 250,7 | 10 |
| Muna | 0 | 46 | 79 | 125 | 10,2 | 221,7 | 969 |
| Buton | 30 | 125 | 25 | 180 | 36 | 291,4 | 474 |
| Kendari | 2 | 14 | 1 | 17 | 15 | 1092,2 | 122 |
| Baubau | 11 | 57 | 1 | 69 | 20 | 358,6 | 112 |
| Konawe Selatan | 196 | 398 | 0 | 594 | 170 | 427,1 | 1856 |
| Bombana | 30 | 86 | 7 | 124 | 36 | 422,1 | 179 |
| Wakatobi | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100,0 | 40 |
| Kolaka Utara | 7 | 178 | 57 | 242 | 202 | 1138,4 | 354 |
| Konawe Utara | 13 | 128 | 20 | 161 | 19 | 148,4 | 161 |
| Buton Utara | 5 | 24 | 2 | 31 | 9,90 | 412,5 | 99 |
| Kolaka Timur | 27 | 271 | 128 | 426 | 14 | 51,3 | 1337 |
| Konawe Kepulauan | 4 | 29 | 6 | 39 | 1 | 36,4 | 135 |
| Muna Barat | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 400 | 129 |
| Buton Tengah | 0 | 38 | 0 | 38 | 7 | 189 | 39 |
| Buton Selatan | 4 | 32 | 138 | 174 | 49 | 1530 | 577 |
| Sulawesi Tenggara | 360 | 1667 | 500 | 2527 | 1006 | 603,2 | 7317 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: