| Kabupaten/Kota | Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) | Tanaman Menghasilkan (Ha) | Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) | Total Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani (KK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konawe | 14 | 40 | 0 | 54 | 22 | 550,0 | 257 |
| Kolaka | 7 | 169 | 6 | 182 | 62 | 365,7 | 408 |
| Muna | 125 | 305 | 28 | 458 | 1 | 3,3 | 1177 |
| Buton | 2 | 12 | 4 | 18 | 0 | 0,0 | 27 |
| Kendari | 7 | 21 | 1 | 29 | 23 | 1089,6 | 212 |
| Baubau | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 389,2 | 63 |
| Konawe Selatan | 7 | 4 | 0 | 11 | 0 | 75,0 | 84 |
| Bombana | 327 | 1662 | 201 | 2190 | 1056 | 635,4 | 752 |
| Wakatobi | 1 | 20 | 0 | 21 | 14 | 679,9 | 36 |
| Kolaka Utara | 29 | 73 | 11 | 113 | 122 | 1677,0 | 497 |
| Konawe Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Buton Utara | 3 | 14 | 0 | 17 | 4 | 285,7 | 76 |
| Kolaka Timur | 20 | 64 | 6 | 90 | 10 | 156,3 | 554 |
| Konawe Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Muna Barat | 4 | 49 | 6 | 59 | 1 | 29 | 522 |
| Buton Tengah | 0 | 19 | 1 | 20 | 2 | 103 | 33 |
| Buton Selatan | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 60 | 74 |
| Sulawesi Tenggara | 546 | 2461 | 267 | 3275 | 1319 | 536,0 | 4772 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: