| Kabupaten/Kota | Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) | Tanaman Menghasilkan (Ha) | Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) | Total Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani (KK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konawe | 1 | 8 | 1 | 10 | 6 | 716,3 | 55 |
| Kolaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Muna | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0,0 | 38 |
| Buton | 0 | 8 | 4 | 12 | 1 | 73,8 | 123 |
| Kendari | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 42,9 | 4 |
| Baubau | 0 | 11 | 3 | 15 | 9 | 783,8 | 77 |
| Konawe Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Bombana | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0,0 | 5 |
| Wakatobi | 0 | 12 | 0 | 12 | 4 | 310,9 | 311 |
| Kolaka Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Konawe Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Buton Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Kolaka Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Konawe Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Muna Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buton Tengah | 0 | 55 | 4 | 59 | 17 | 310 | 511 |
| Buton Selatan | 1 | 18 | 0 | 19 | 2 | 119 | 230 |
| Sulawesi Tenggara | 3 | 121 | 13 | 137 | 39 | 324,1 | 1354 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: