| Kabupaten/Kota | Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) | Tanaman Menghasilkan (Ha) | Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) | Total Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani (KK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konawe | 7 | 105 | 32 | 144 | 34 | 323,8 | 527 |
| Kolaka | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 216,3 | 70 |
| Muna | 10 | 78 | 44 | 132 | 5 | 63,9 | 1399 |
| Buton | 1 | 152 | 34 | 186 | 56 | 367,7 | 706 |
| Kendari | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0,0 | 49 |
| Baubau | 0 | 22 | 0 | 22 | 2,41 | 108,6 | 102 |
| Konawe Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Bombana | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 5 |
| Wakatobi | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 470,0 | 52 |
| Kolaka Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Konawe Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Buton Utara | 5 | 17 | 11 | 33 | 2 | 88,2 | 112 |
| Kolaka Timur | 0 | 17 | 6 | 23 | 1 | 58,8 | 303 |
| Konawe Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Muna Barat | 0 | 15 | 7 | 22 | 1 | 99 | 86 |
| Buton Tengah | 0 | 35 | 3 | 38 | 0 | 8 | 399 |
| Buton Selatan | 7 | 53 | 8 | 68 | 11 | 211 | 511 |
| Sulawesi Tenggara | 33 | 514 | 144 | 691 | 115 | 224,1 | 4321 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: