| Kabupaten/Kota | Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) | Tanaman Menghasilkan (Ha) | Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) | Total Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani (KK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konawe | 27 | 154 | 14 | 195 | 62 | 402,6 | 519 |
| Kolaka | 0 | 6 | 8 | 14 | 2 | 318,3 | 138 |
| Muna | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 52 |
| Buton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Kendari | 14 | 32 | 3 | 48 | 12 | 373,7 | 338 |
| Baubau | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 239,3 | 23 |
| Konawe Selatan | 66 | 92 | 5 | 163 | 36 | 392,2 | 1316 |
| Bombana | 3 | 13 | 0 | 16 | 4 | 324,8 | 122 |
| Wakatobi | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | 294,4 | 127 |
| Kolaka Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Konawe Utara | 9 | 17 | 1 | 27 | 7 | 411,8 | 36 |
| Buton Utara | 6 | 19 | 0 | 25 | 6 | 300,0 | 66 |
| Kolaka Timur | 14 | 82 | 9 | 105 | 15 | 182,9 | 1049 |
| Konawe Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muna Barat | 51 | 6 | 0 | 57 | 2 | 308 | 204 |
| Buton Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buton Selatan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Sulawesi Tenggara | 203 | 435 | 41 | 679 | 150 | 344,0 | 3995 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: