| Kabupaten/Kota | Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) | Tanaman Menghasilkan (Ha) | Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) | Total Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani (KK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konawe | 275 | 1 | 77 | 1553 | 1827 | 1521,2 | 4372 |
| Kolaka | 19 | 85 | 1 | 104 | 41 | 482,3 | 173 |
| Muna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Buton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Kendari | 24 | 46 | 1 | 71 | 38 | 829,7 | 107 |
| Baubau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Konawe Selatan | 879 | 217 | 0 | 1096 | 195 | 898,6 | 2008 |
| Bombana | 2 | 5 | 0 | 7 | 2 | 392,2 | 28 |
| Wakatobi | 0 | 6 | 0 | 6 | 11 | 1767 | 141 |
| Kolaka Utara | 12 | 83 | 9 | 104 | 58 | 698,8 | 215 |
| Konawe Utara | 88 | 169 | 3 | 260 | 366 | 2165,7 | 357 |
| Buton Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Kolaka Timur | 83 | 489 | 102 | 674 | 94 | 192,2 | 944 |
| Konawe Kepulauan | 180 | 22 | 3 | 205 | 0 | 4,9 | 167 |
| Muna Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buton Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buton Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sulawesi Tenggara | 1561 | 2323 | 195 | 4079 | 2632 | 1133,0 | 8512 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: