Kabupaten/Kota Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) Tanaman Menghasilkan (Ha) Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) Total Luas Areal (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Kg/Ha) Jumlah Petani (KK)
Konawe 1428 787 0 2215 2269 2883,5 1179
Kolaka 4033 1630 6 5668 3508 2153,0 3838
Muna 156 36 0 192 57 1583 76
Buton 0 0 0 0 0 0,0 0
Kendari 2 1 2 5 0 0,0 44
Baubau 0 0 0 0 0 0,0 0
Konawe Selatan 1819 732 0 2551 148 202,2 2096
Bombana 268 107 0 375 74 691,6 194
Wakatobi 0 0 0 0 0 0,0 0
Kolaka Utara 0 0 0 0 0 0,0 0
Konawe Utara 705 257 7 968 652 2537,0 601,0
Buton Utara 0 0 0 0 0 0,0 0
Kolaka Timur 430 379 2 811 888 2343,0 652
Konawe Kepulauan 0 0 0 0 0 0,0 0
Muna Barat 300 102 0 402 197 1932 328
Buton Tengah 0 0 0 0 0 0 0
Buton Selatan 0 0 0 0 0 0 0
Sulawesi Tenggara 9139 4031 17 13187 7794 1933,7 9008

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: