| Kabupaten/Kota | Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) | Tanaman Menghasilkan (Ha) | Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) | Total Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani (KK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konawe | 5 | 199 | 0 | 204 | 55 | 276,8 | 31 |
| Kolaka | 160 | 111 | 0 | 271 | 112 | 1007 | 276 |
| Muna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Buton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Kendari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Baubau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Konawe Selatan | 190 | 65 | 0 | 255 | 21 | 326,2 | 173 |
| Bombana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Wakatobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Kolaka Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Konawe Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Buton Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Kolaka Timur | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0,0 | 45 |
| Konawe Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Muna Barat | 10 | 4 | 0 | 14 | 4 | 0 | 10 |
| Buton Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buton Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sulawesi Tenggara | 422 | 379 | 0 | 801 | 192 | 505,6 | 535 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: