Kabupaten/Kota Luas Tanam (Ha) Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Kg/Ha) Jumlah Petani (KK)
Konawe 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Kolaka 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Muna 821,1 816,5 75,5 92,4 1787
Buton 463,4 221,3 94,4 426,5 629
Kendari 409,2 390,8 79,5 203,6 1076
Baubau 1595,4 758,9 55,2 0,0 1016
Konawe Selatan 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Bombana 142,4 59,4 7,5 126,4 354
Wakatobi 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Kolaka Utara 24,4 20,5 6,9 336,6 41
Konawe Utara 2763,6 1912,8 671,1 350,8 4631
Buton Utara 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Kolaka Timur 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Konawe Kepulauan 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Muna Barat 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Buton Tengah 2,1 1,1 0,5 417,1 1
Buton Selatan 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Sulawesi Tenggara 6221,76 4.181,17 990,50 236,9 9535

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: