Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
Kabupaten/Kota Luas Tanam (Ha) Luas Panen (Ha) Produksi (Ton) Rata-rata (Kg/Ha) Wujud Produksi Pemilik BMU
Buton 0 0 0 0 0 0 0
Muna 0 0 0 0 0 0 0
Konawe 0 0 0 0 0 0 0
Kolaka 0 0 0 0 0 0 0
Konawe Selatan 0 0 0 0 0 0 0
Bombana 0 0 0 0 0 0 0
Wakatobi 0 0 0 0 0 0 0
Kolaka Utara 0 0 0 0 0 0 0
Buton Utara 0 0 0 0 0 0 0
Konawe Utara 293 284 92 322,2 Minyak 452 0
Kolaka Timur 0 0 0 0 0 0 0
Konawe Kepulauan 0 0 0 0 0 0 0
Muna Barat 0 0 0 0 0 0 0
Buton Tengah 0 0 0 0 0 0 0
Buton Selatan 0 0 0 0 0 0 0
Kota Kendari 0 0 0 0 0 0 0
Kota Baubau 0 0 0 0 0 0 0
Sulawesi Tenggara 293,05 284,00 91,50 322,2 Minyak 452 0

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: