| NAMA DAERAH | KERJA SAMA ANTAR PEMERINTAH YANG DIFASILITASI | KERJA SAMA BADAN USAHA/SWASTA YANG DIFASILITASI | STATUS |
|---|---|---|---|
| PROVINSI SULAWESI TENGGARA | 52 | 18 | TERLAKSANA |
| KOTA KENDARI | 9 | 15 | TERLAKSANA |
| KOTA BAUBAU | 3 | - | TERLAKSANA |
| KABUPATEN KONAWE | 3 | - | TERLAKSANA |
| KABUPATEN KONAWE SELATAN | 3 | 1 | TERLAKSANA |
| KABUPATEN KONAWE UTARA | 3 | - | TERLAKSANA |
| KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN | 3 | 1 | TERLAKSANA |
| KABUPATEN KOLAKA | 3 | 5 | TERLAKSANA |
| KABUPATEN KOLAKA TIMUR | 3 | - | TERLAKSANA |
| KABUPATEN KOLAKA UTARA | 3 | 12 | TERLAKSANA |
| KABUPATEN BOMBANA | 2 | - | TERLAKSANA |
| KABUPATEN BUTON | 3 | 11 | TERLAKSANA |
| KABUPATEN BUTON SELATAN | 3 | 2 | TERLAKSANA |
| KABUPATEN BUTON TENGAH | 3 | 12 | TERLAKSANA |
| KABUPATEN BUTON UTARA | 3 | 8 | TERLAKSANA |
| KABUPATEN MUNA | 5 | 5 | TERLAKSANA |
| KABUPATEN MUNA BARAT | 3 | 21 | TERLAKSANA |
| KABUPATEN WAKATOBI | 4 | 11 | TERLAKSANA |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: