| Kabupaten/Kota | SLB Negeri | SLB Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Bombana | 0 | 0 | 0 |
| Buton | 0 | 8 | 8 |
| Buton Selatan | 0 | 0 | 0 |
| Buton Tengah | 0 | 6 | 6 |
| Buton Utara | 1 | 2 | 3 |
| Kolaka | 16 | 18 | 34 |
| Kolaka Timur | 11 | 0 | 11 |
| Kolaka Utara | 0 | 3 | 3 |
| Konawe | 24 | 29 | 53 |
| Konawe Kepulauan | 0 | 0 | 0 |
| Konawe Selatan | 3 | 11 | 14 |
| Konawe Utara | 0 | 0 | 0 |
| Muna | 9 | 26 | 35 |
| Muna Barat | 12 | 21 | 33 |
| Wakatobi | 0 | 0 | 0 |
| Bau Bau | 0 | 24 | 24 |
| Kendari | 15 | 3 | 18 |
| Sulawesi Tenggara | 91 | 151 | 242 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: