| JENIS PRASARANA | JUMLAH/KAPASITAS | SATUAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| PLN | 4 | Mega | Sumber listrik |
| Genset | 1,1 & 1,3 | Mega | Sumber listrik |
| UPS (700 KVA) | 10 | Unit | Sumber listrik |
| Sentral Udara Tekan Alat | 10 | Titik | Gas medik dan vakum medik |
| Sentra Gas Oksigen / O2 Tabung | 16 | Titik | Gas medik dan vakum medik |
| APAR | 16 | Unit | Penanggulangan bahaya kebakaran |
| Hidran | 4 | Unit | Penanggulangan bahaya kebakaran |
| Lift Penumpang | 1 | Unit | LIft |
| Bed Lift | 6 | Unit | LIft |
| Limbah Cair (IPAL) | 1 | Unit | Pengolahan Limbah |
| PDAM | 1 | Unit | Sumber air |
| Sumur Dalam/Artesis | 1 | Unit | Sumber air |
| Ambulance Transport | 2 | Unit | Ambulance |
| Kendaraan Roda Dua | 3 | Unit | Kendaraan Operasional |
| Kendaraan Roda Empat | 5 | Unit | Kendaraan Operasional |
| Jaringan Internet | 2 | Jenis | Sistem Informasi |
| PABX | 6 | Unit | Sistem Informasi |
| SIMRS | 1 | Paket | Sistem Informasi |
| AC Sentral | 388 | Unit | Pengkondisian Udara (AC) |
| AC Split | 98 | Unit | Pengkondisian Udara (AC) |
| Mesin Ekstrasi Hepa Filter | 2 | Unit | Pengkondisian Udara (AC) |
| Hepa Filter | 2 | Unit | Tata Udara |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: