| Kabupaten | Triwulan | Jenis OPT | Serangan Ringan (Ha) | Serangan Berat (Ha) | Total Serangan (Ha) | Luas Pengendalian (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombana | I | Rayap | 141 | - | 141 | 141 |
| Bomban | I | Ulat Kipat atau Ulat Kenari | 54 | - | 54 | 54 |
| Bombana | II | - | - | - | - | - |
| Bombana | III | Rayap | 8 | 31 | 39 | 35 |
| Bombana | IV | Rayap | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Buton Selatan | I | Ulat pengorok daun, Acrocercops syngramma | 83 | 9 | 92 | 18 |
| Buton Selatan | II | Ulat pengorok daun, Acrocercops syngramma | 73 | 10 | 83 | 18 |
| Buton Selatan | III | Ulat pengorok daun, Acrocercops syngramma | 29 | 3 | 31 | 6 |
| Buton Selatan | IV | - | - | - | - | - |
| Buton Tengah | I | Helopeltis,spp | 10 | 2 | 12 | 12 |
| Buton Tengah | I | Rayap | 19 | 10 | 29 | 28 |
| Buton Tengah | I | Wereng Pucuk Mete | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Buton Tengah | II | Rayap | 63 | 32 | 95 | 95 |
| Buton Tengah | III | Rayap | 24 | 12 | 36 | 35 |
| Buton Tengah | IV | Rayap | 24 | 7 | 31 | 31 |
| Buton Utara | I | Rayap | 3 | - | 3 | 3 |
| Buton Utara | I | Ulat Kipat atau Ulat Kenari | 4 | - | 4 | 4 |
| Buton Utara | I | Wereng Pucuk Mete | 15 | - | 15 | 15 |
| Buton Utara | II | Rayap | 3 | - | 3 | 3 |
| Buton Utara | II | Ulat Kipat atau Ulat Kenari | 5 | - | 5 | 5 |
| Buton Utara | II | Wereng Pucuk Mete | 7 | - | 7 | 7 |
| Buton Utara | III | Ulat Kipat atau Ulat Kenari | 3 | - | 3 | 3 |
| Buton Utara | III | Wereng Pucuk Mete | 14 | - | 14 | 14 |
| Buton Utara | IV | Ulat Kipat atau Ulat Kenari | 2 | - | 2 | 2 |
| Buton Utara | IV | Wereng Pucuk Mete | 14 | - | 14 | 14 |
| Konawe | I | Helopeltis,spp | 13 | 16 | 29 | 21 |
| Konawe | I | Ulat Kipat atau Ulat Kenari | 7 | 7 | 14 | 10 |
| Konawe | II | Helopeltis,spp | 17 | 21 | 38 | 10 |
| Konawe | II | Ulat Kipat atau Ulat Kenari | 8 | 11 | 19 | 5 |
| Konawe | III | Helopeltis,spp | 14 | 16 | 30 | 30 |
| Konawe | III | Ulat Kipat atau Ulat Kenari | 8 | 11 | 19 | 19 |
| Konawe | IV | Helopeltis,spp | 6 | 6 | 12 | 12 |
| Konawe | IV | Ulat Kipat atau Ulat Kenari | 9 | 9 | 18 | 18 |
| Konawe Selatan | I | Busuk Tunas | 30 | - | 30 | 30 |
| Konawe Selatan | I | Rayap | 130 | - | 130 | 130 |
| Konawe Selatan | I | Ulat Kipat atau Ulat Kenari | 310 | - | 310 | 310 |
| Konawe Selatan | I | Wereng Pucuk Mete | 20 | - | 20 | 20 |
| Konawe Selatan | II | Rayap | 80 | - | 80 | 80 |
| Konawe Selatan | II | Ulat Kipat atau Ulat Kenari | 120 | - | 120 | 120 |
| Konawe Selatan | III | Wereng Pucuk Mete | 210 | - | 210 | 0 |
| Konawe Selatan | IV | Ulat Kipat atau Ulat Kenari | 30 | - | 30 | 0 |
| Konawe Selatan | IV | Wereng Pucuk Mete | 20 | - | 20 | 0 |
| Konawe Utara | I | Busuk Tunas | 3 | - | 3 | 1 |
| Konawe Utara | I | Rayap | 2 | - | 2 | 1 |
| Konawe Utara | II | Busuk Tunas | 3 | - | 3 | 2 |
| Konawe Utara | II | Rayap | 2 | - | 2 | 1 |
| Konawe Utara | III | Busuk Tunas | 2 | - | 2 | 1 |
| Konawe Utara | III | Rayap | 2 | - | 2 | 1 |
| Konawe Utara | IV | Busuk Tunas | 2 | - | 2 | 0 |
| Konawe Utara | IV | Rayap | 1 | - | 1 | 0 |
| Kota Bau Bau | I | Helopeltis,spp | 3 | - | 3 | 3 |
| Kota Bau Bau | I | Rayap | 3 | - | 3 | 3 |
| Kota Bau Bau | II | Helopeltis,spp | 1 | - | 1 | 1 |
| Kota Bau Bau | II | Rayap | 1 | - | 1 | 1 |
| Kota Bau Bau | III | Helopeltis,spp | 5 | - | 5 | 5 |
| Kota Bau Bau | III | Rayap | 1 | - | 1 | 1 |
| Kota Bau Bau | IV | Helopeltis,spp | 1 | - | 1 | 1 |
| Kota Kendari | I | Ulat Kipat atau Ulat Kenari | 81 | 92 | 173 | 92 |
| Kota Kendari | II | Ulat Kipat atau Ulat Kenari | - | - | - | 0 |
| Kota Kendari | III | Helopeltis,spp | 3 | 4 | 7 | 6 |
| Kota Kendari | III | Rayap | 6 | 4 | 10 | 4 |
| Kota Kendari | III | Ulat Kipat atau Ulat Kenari | 6 | 4 | 10 | 6 |
| Kota Kendari | IV | Helopeltis,spp | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Kota Kendari | IV | Rayap | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Kota Kendari | IV | Ulat Kipat atau Ulat Kenari | 3 | 2 | 5 | 5 |
| Muna | I | Helopeltis,spp | 35 | - | 35 | 35 |
| Muna | I | Rayap | 145 | 2 | 147 | 125 |
| Muna | II | Helopeltis,spp | 48 | - | 48 | 48 |
| Muna | II | Rayap | 172 | - | 172 | 148 |
| Muna | III | Helopeltis,spp | 39 | - | 39 | 39 |
| Muna | III | Rayap | 125 | - | 125 | 114 |
| Muna | IV | - | - | - | - | - |
| Wakatobi | I | Wereng Pucuk Mete | 7 | - | 7 | 7 |
| Wakatobi | II | Wereng Pucuk Mete | 7 | - | 7 | 7 |
| Wakatobi | III | Wereng Pucuk Mete | 7 | - | 7 | 7 |
| Wakatobi | IV | Wereng Pucuk Mete | 2 | - | 2 | 2 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: