| Indikator Survey Pelayanan Publik | Skor Perolehan |
|---|---|
| Persyaratan | 3,21 |
| Sistem Mekanisme dan Prosedur | 3,24 |
| Waktu Penyelesaian | 3,20 |
| Biaya/Tarif | 3,97 |
| Produk Spesifikasi Jenis Layanan | 3,24 |
| Kompetensi Pelaksana | 3,25 |
| Perilaku Pelaksana | 3,30 |
| Penanganan pengaduan saran dan masukan | 3,41 |
| Sarana dan Prasarana | 3,14 |
| IKM | 82,40 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: