| Indikator Survey Pelayanan Publik | Skor Perolehan |
|---|---|
| Persyaratan | 3,29 |
| Sistem Mekanisme dan Prosedur | 3,30 |
| Waktu Penyelesaian | 3,36 |
| Biaya/Tarif | 4 |
| Produk Spesifikasi Jenis Layanan | 3,22 |
| Kompetensi Pelaksana | 3,51 |
| Perilaku Pelaksana | 3,24 |
| Penangnan pengaduan saran dan masukan | 3,47 |
| Sarana dan Prasarana | 3,31 |
| IKM | 84,41 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: