Terakhir Diupdate pada: Friday, 25 July 2025
| Indikator | Bobot |
|---|---|
| SIRUP | 8,63 |
| e-Tendering | 2,54 |
| e-Katalog | 0 |
| Toko Daring | 1 |
| Non e-Tendering/Non e-Purchasing | 5 |
| e-Kontrak | 4,21 |
| Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ | 16,16 |
| Tingkat Kematangan UKPBJ | 40 |
| Total Nilai | 77,54 |
| Predikat | Baik |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: