Terakhir Diupdate pada: Thursday, 24 July 2025
| Indikator | Bobot |
|---|---|
| SIRUP | 10 |
| e-Tendering | 4,95 |
| e-Katalog | 0 |
| Toko Daring | 1 |
| Non e-Tendering/Non e-Purchasing | 4,30 |
| e-Kontrak | 4,67 |
| Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ | 16,16 |
| Tingkat Kematangan UKPBJ | 40 |
| Total Nilai | 81,08 |
| Predikat | Baik |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: