| Kabupaten/Kota | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ku) | Produktivitas (Ku/Ha) |
|---|---|---|---|
| Buton | 6,17 | 108,35 | 17,56 |
| Muna | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
| Konawe | 20,50 | 420,00 | 20,49 |
| Kolaka | 2,60 | 46,00 | 17,69 |
| Konawe Selatan | 5,75 | 595,00 | 103,48 |
| Bombana | 16,00 | 455,00 | 28,44 |
| Wakatobi | 23,47 | 1305,04 | 55,60 |
| Kolaka Utara | 12,00 | 334,00 | 27,83 |
| Buton Utara | 77,00 | 196,00 | 2,55 |
| Konawe Utara | 8,00 | 600,00 | 75,00 |
| Kolaka Timur | 2,00 | 7,00 | 3,50 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 4,00 | 81,00 | 20,25 |
| Buton Tengah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buton Selatan | 18,00 | 656,53 | 36,47 |
| Kendari | 1,00 | 18,50 | 18,50 |
| Baubau | 1,00 | 35,00 | 35,00 |
| Sulawesi Tenggara | 198,49 | 4907,42 | 24,72 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: