Kabupaten/Kota Luas Panen (Ha) Produksi (Ku) Produktivitas (Ku/Ha)
Buton 4,80 63,66 13,26
Muna 2,25 50,00 22,22
Konawe 20,00 470,00 23,50
Kolaka 40,10 223,00 5,56
Konawe Selatan 3,75 133,00 35,47
Bombana 30,00 1681,00 56,03
Wakatobi 12,92 791,12 61,23
Kolaka Utara 14,00 974,00 69,57
Buton Utara 51,00 143,00 2,80
Konawe Utara 14,00 1350,00 96,43
Kolaka Timur 0,00 0,00 0,00
Konawe Kepulauan 10,00 150,00 0,00
Muna Barat 2,00 65,00 32,50
Buton Tengah 2,10 374,00 0,00
Buton Selatan 20,00 963,70 48,19
Kendari 0,00 0,00 0,00
Baubau 5,00 390,00 78,00
Sulawesi Tenggara 231,92 7821,48 33,72

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: