Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ku) | Produktivitas (Ku/Ha) |
|---|---|---|---|
| Buton | 0,51 | 25,02 | 49,06 |
| Muna | 4,95 | 142,00 | 28,69 |
| Konawe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka | 3,00 | 47,00 | 15,67 |
| Konawe Selatan | 1,50 | 64,50 | 43,00 |
| Bombana | 5,00 | 64,00 | 12,80 |
| Wakatobi | 17,98 | 406,18 | 22,59 |
| Kolaka Utara | 13,00 | 751,00 | 57,77 |
| Buton Utara | 36,00 | 75,00 | 2,08 |
| Konawe Utara | 16,00 | 1475,00 | 92,19 |
| Kolaka Timur | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buton Tengah | 0,91 | 2,00 | 2,20 |
| Buton Selatan | 13,10 | 389,25 | 29,71 |
| Kota Kendari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kota Baubau | 4,75 | 529,40 | 111,45 |
| Sulawesi Tenggara | 116,70 | 3.970,35 | 34,02 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: