Kabupaten/Kota Luas Panen (Ha) Produksi (Ku) Produktivitas (Ku/Ha)
Buton 25,23 80,05 3,17
Muna 0,00 0,00 0,00
Konawe 40,60 1207,00 29,73
Kolaka 156,17 1622,10 10,39
Konawe Selatan 35,95 1920,00 53,41
Bombana 42,00 283,00 6,74
Wakatobi 0,00 0,00 0,00
Kolaka Utara 2,00 11,00 5,50
Buton Utara 0,00 0,00 0,00
Konawe Utara 0,00 0,00 0,00
Kolaka Timur 28,11 298,00 10,60
Konawe Kepulauan 0,00 0,00 0,00
Muna Barat 8,00 155,00 19,38
Buton Tengah 1,60 96,35 60,22
Buton Selatan 0,00 0,00 0,00
Kendari 0,00 0,00 0,00
Baubau 2,00 30,00 15,00
Sulawesi Tenggara 341,66 5702,50 16,69

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: