Kabupaten/Kota Luas Panen (Ha) Produksi (Ku) Produktivitas (Ku/Ha)
Buton 22,81 167,98 7,36
Muna 0,50 15,00 0,00
Konawe 21,50 645,00 30,00
Kolaka 161,99 628,35 3,88
Konawe Selatan 28,05 1099,00 39,18
Bombana 45,00 875,00 19,44
Wakatobi 0,39 1,17 0,00
Kolaka Utara 4,00 40,00 10,00
Buton Utara 0,00 0,00 0,00
Konawe Utara 0,00 0,00 0,00
Kolaka Timur 31,30 343,65 10,98
Konawe Kepulauan 0,00 0,00 0,00
Muna Barat 10,00 165,00 16,50
Buton Tengah 3,72 121,78 32,74
Buton Selatan 0,00 0,00 0,00
Kendari 0,00 0,00 0,00
Baubau 2,00 20,00 10,00
Sulawesi Tenggara 331,26 4121,93 12,44

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: