| Kabupaten/Kota | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ku) | Produktivitas (Ku/Ha) |
|---|---|---|---|
| Buton | 24,56 | 249,00 | 10,14 |
| Muna | 2,00 | 50,00 | 25,00 |
| Konawe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka | 0,10 | 1,00 | 10,00 |
| Konawe Selatan | 3,50 | 113,00 | 32,29 |
| Bombana | 1,00 | 8,00 | 8,00 |
| Wakatobi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Utara | 1,00 | 7,00 | 7,00 |
| Buton Utara | 4,00 | 9,00 | 2,25 |
| Konawe Utara | 5,00 | 1000,00 | 200,00 |
| Kolaka Timur | 3,00 | 6,00 | 2,00 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buton Tengah | 0,75 | 70,00 | 93,33 |
| Buton Selatan | 0,35 | 15,50 | 44,29 |
| Kendari | 4,50 | 29,00 | 6,44 |
| Baubau | 8,00 | 995,00 | 124,38 |
| Sulawesi Tenggara | 57,76 | 2552,50 | 44,19 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: