| Kabupaten/Kota | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ku) | Produktivitas (Ku/Ha) |
|---|---|---|---|
| Buton | 27,25 | 334,58 | 12,28 |
| Muna | 1,50 | 35,00 | 23,33 |
| Konawe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka | 3,00 | 16,00 | 5,33 |
| Konawe Selatan | 4,75 | 331,40 | 69,77 |
| Bombana | 2,00 | 22,00 | 11,00 |
| Wakatobi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buton Utara | 4,00 | 14,00 | 3,50 |
| Konawe Utara | 10,00 | 1750,00 | 175,00 |
| Kolaka Timur | 5,00 | 11,00 | 2,20 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 2,00 | 25,00 | 0,00 |
| Buton Tengah | 2,75 | 330,00 | 120,00 |
| Buton Selatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kendari | 0,50 | 10,00 | 20,00 |
| Baubau | 8,00 | 1015,00 | 126,88 |
| Sulawesi Tenggara | 70,75 | 3893,98 | 55,04 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: