Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ku) | Produktivitas (Ku/Ha) |
|---|---|---|---|
| Buton | 33,00 | 448,00 | 13,58 |
| Muna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konawe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka | 1,00 | 3,00 | 3,00 |
| Konawe Selatan | 1,25 | 36,25 | 29,00 |
| Bombana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wakatobi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Utara | 2,00 | 14,00 | 7,00 |
| Buton Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Utara | 14,00 | 2.650,00 | 189,29 |
| Kolaka Timur | 7,00 | 16,00 | 2,29 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buton Tengah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buton Selatan | 0,10 | 1,20 | 12,00 |
| Kota Kendari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kota Baubau | 9,50 | 1260,00 | 132,63 |
| Sulawesi Tenggara | 67,85 | 4.428,45 | 65,27 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: