| Kabupaten/Kota | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ku) | Produktivitas (Ku/Ha) |
|---|---|---|---|
| Buton | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muna | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| Konawe | 2,00 | 50,00 | 25,00 |
| Kolaka | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Selatan | 0,25 | 2,50 | 10,00 |
| Bombana | 2,00 | 4,00 | 2,00 |
| Wakatobi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buton Utara | 10,00 | 23,00 | 2,30 |
| Konawe Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Timur | 1,01 | 5,50 | 5,45 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buton Tengah | 0,25 | 5,00 | 20,00 |
| Buton Selatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kendari | 2,00 | 13,00 | 6,50 |
| Baubau | 2,00 | 18,00 | 9,00 |
| Sulawesi Tenggara | 20,51 | 146,00 | 7,12 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: