Kabupaten/Kota Luas Panen (Ha) Produksi (Ku) Produktivitas (Ku/Ha)
Buton 0,00 0,00 0,00
Muna 2,00 45,00 22,50
Konawe 0,00 0,00 0,00
Kolaka 0,00 0,00 0,00
Konawe Selatan 2,00 88,50 44,25
Bombana 0,00 0,00 0,00
Wakatobi 0,00 0,00 0,00
Kolaka Utara 0,00 0,00 0,00
Buton Utara 4,00 14,00 3,50
Konawe Utara 0,00 0,00 0,00
Kolaka Timur 1,10 12,00 10,91
Konawe Kepulauan 0,00 0,00 0,00
Muna Barat 0,00 0,00 0,00
Buton Tengah 0,00 0,00 0,00
Buton Selatan 0,00 0,00 0,00
Kendari 1,51 53,25 35,26
Baubau 0,00 0,00 0,00
Sulawesi Tenggara 10,61 212,75 20,05

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: