Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ku) | Produktivitas (Ku/Ha) |
|---|---|---|---|
| Buton | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muna | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| Konawe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Selatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bombana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wakatobi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buton Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Timur | 1,00 | 2,60 | 2,60 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buton Tengah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buton Selatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kota Kendari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kota Baubau | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sulawesi Tenggara | 2,00 | 22,60 | 11,30 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: