Kabupaten/Kota Telah memiliki Akte Kelahiran Usia (0 - 1 Tahun) Belum memiliki Akte Kelahiran Usia (0 - 1 Tahun) Persentase kepemilikan Akte Kelahiran Usia (0 - 1 Tahun) Telah memiliki Akte Kelahiran Usia (0 - 5 Tahun) Belum memiliki Akte Kelahiran Usia (0 - 5 Tahun) Persentase kepemilikan Akte Kelahiran Usia (0 - 5 Tahun) Telah memiliki Akte Kelahiran Usia (0 - 18 Tahun) Belum memiliki Akte Kelahiran Usia (0 - 18 Tahun) Persentase kepemilikan Akte Kelahiran Usia (0 - 18 Tahun)
00-04 109213 101466 210679 102585 95423 198008 6628 6043 12671
05-09 136888 128018 264906 129182 120954 250136 7706 7064 14770
10-14 141511 132929 274440 125041 118268 243309 16470 14661 31131
15-19 136863 130522 267385 109986 106135 216121 26877 24387 51264
20-24 125800 121948 247748 66313 62539 128852 59487 59409 118896
25-29 109189 107029 216218 31243 28903 60146 77946 78126 156072
30-34 103822 102749 206571 19459 18844 38303 84363 83905 168268
35-39 106173 105141 211314 14828 15576 30404 91345 89565 180910
40-44 90050 88838 178888 11796 11944 23740 78254 76894 155148
45-49 81578 82166 163744 11089 10291 21380 70489 71875 142364
50-54 69511 67317 136828 9418 8333 17751 60093 58984 119077
55-59 49799 49978 99777 6327 5918 12245 43472 44060 87532
60-64 36677 38139 74816 3882 4091 7973 32795 34048 66843
65-69 25745 25415 51160 2205 2446 4651 23540 22969 46509
70-74 15328 17364 32692 1064 1347 2411 14264 16017 30281
>75 19375 22638 42013 1153 1600 2753 18222 21038 39260

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: