Kabupaten/Kota Telah memiliki Akte Kelahiran Usia (0 - 1 Tahun) Belum memiliki Akte Kelahiran Usia (0 - 1 Tahun) Persentase kepemilikan Akte Kelahiran Usia (0 - 1 Tahun) Telah memiliki Akte Kelahiran Usia (0 - 5 Tahun) Belum memiliki Akte Kelahiran Usia (0 - 5 Tahun) Persentase kepemilikan Akte Kelahiran Usia (0 - 5 Tahun) Telah memiliki Akte Kelahiran Usia (0 - 18 Tahun) Belum memiliki Akte Kelahiran Usia (0 - 18 Tahun) Persentase kepemilikan Akte Kelahiran Usia (0 - 18 Tahun)
Kolaka 6088 19 99,69 20248 149 99,27 81568 1931 97,69
Konawe 6413 124 98,10 21620 221 98,99 86105 524 99,40
Muna 3736 570 86,76 15108 923 94,24 76124 1286 98,34
Buton 3065 8 99,74 10612 42 99,61 43313 701 98,41
Konawe Selatan 7974 49 99,39 26500 335 98,75 103185 4581 95,75
Bombana 3480 33 99,06 12357 146 98,83 54556 1014 98,18
Wakatobi 2851 14 99,51 8955 43 99,52 36331 252 99,31
Kolaka Utara 3398 15 99,56 11137 48 99,57 45206 289 99,36
Konawe Utara 2320 11 99,53 7854 26 99,67 28809 223 99,23
Buton Utara 1492 121 92,50 5452 488 91,78 23810 1350 94,63
Kolaka Timur 3213 8 99,75 10095 39 99,62 39922 413 98,98
Konawe Kepulauan 1196 24 98,03 3828 117 97,03 13898 808 94,51
Muna Barat 1902 163 92,11 5909 813 87,91 26542 3284 88,99
Buton Tengah 3240 9 99,72 10725 46 99,57 44863 641 98,59
Buton Selatan 2642 23 99,14 9024 109 98,81 36046 1263 96,61
Kota Kendari 8584 1150 88,19 28307 2697 91,30 117708 4340 96,44
Kota Bau-Bau 4231 5 99,88 13082 32 99,76 54357 732 98,67

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: