Kabupaten/Kota Luas Panen (Ha) Produksi (Ku) Produktivitas (Ku/Ha)
Buton 27,84 42,94 1,54
Muna 30,00 800,00 26,67
Konawe 70,70 2348,00 33,21
Kolaka 173,87 970,50 5,58
Konawe Selatan 141,75 4808,00 33,92
Bombana 41,00 135,00 3,29
Wakatobi 5,67 530,32 93,53
Kolaka Utara 108,00 369,00 3,42
Buton Utara 5,00 9,00 1,80
Konawe Utara 38,00 2550,00 67,11
Kolaka Timur 44,91 299,35 6,67
Konawe Kepulauan 16,00 24,00 1,50
Muna Barat 10,00 134,00 13,40
Buton Tengah 17,80 257,90 14,49
Buton Selatan 7,05 203,10 28,81
Kendari 43,48 1049,23 24,13
Baubau 21,00 1512,00 72,00
Sulawesi Tenggara 802,07 16042,34 20,00

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: