| Kabupaten/Kota | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ku) | Produktivitas (Ku/Ha) |
|---|---|---|---|
| Buton | 27,11 | 75,05 | 2,77 |
| Muna | 49,50 | 1195,00 | 24,14 |
| Konawe | 44,00 | 1380,00 | 31,36 |
| Kolaka | 144,32 | 365,30 | 2,53 |
| Konawe Selatan | 70,45 | 2819,50 | 40,02 |
| Bombana | 31,00 | 88,00 | 2,84 |
| Wakatobi | 3,95 | 339,43 | 85,93 |
| Kolaka Utara | 104,50 | 503,00 | 4,81 |
| Buton Utara | 4,00 | 15,50 | 3,88 |
| Konawe Utara | 57,00 | 3715,00 | 65,18 |
| Kolaka Timur | 35,35 | 205,72 | 5,82 |
| Konawe Kepulauan | 10,50 | 18,00 | 1,71 |
| Muna Barat | 18,00 | 262,00 | 14,56 |
| Buton Tengah | 12,87 | 201,15 | 15,63 |
| Buton Selatan | 2,02 | 108,30 | 53,61 |
| Kendari | 44,08 | 1133,39 | 25,71 |
| Baubau | 25,00 | 1629,50 | 65,18 |
| Sulawesi Tenggara | 683,65 | 14053,84 | 20,56 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: