Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ku) | Produktivitas (Ku/Ha) |
|---|---|---|---|
| Buton | 33,06 | 153,58 | 4,65 |
| Muna | 44,50 | 950,00 | 21,35 |
| Konawe | 43,00 | 1.010,00 | 23,49 |
| Kolaka | 103,52 | 5064,75 | 48,93 |
| Konawe Selatan | 84,00 | 4.276,75 | 50,91 |
| Bombana | 50,00 | 114,00 | 2,28 |
| Wakatobi | 17,01 | 1042,98 | 61,32 |
| Kolaka Utara | 93,20 | 557,70 | 5,98 |
| Buton Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Utara | 56,00 | 3600,00 | 64,29 |
| Kolaka Timur | 18,80 | 73,05 | 3,89 |
| Konawe Kepulauan | 23,00 | 81,00 | 3,52 |
| Muna Barat | 1,00 | 10,00 | 10,00 |
| Buton Tengah | 17,85 | 164,69 | 9,23 |
| Buton Selatan | 6,90 | 149,33 | 21,64 |
| Kota Kendari | 42,26 | 1227,05 | 29,04 |
| Kota Baubau | 17,80 | 1249,90 | 70,22 |
| Sulawesi Tenggara | 651,90 | 19724,78 | 30,26 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: