Kabupaten/Kota Luas Panen (Ha) Produksi (Ku) Produktivitas (Ku/Ha)
Buton 174,45 720,27 4,13
Muna 139,00 1548,00 11,14
Konawe 407,50 11242,00 27,59
Kolaka 430,80 2039,90 4,74
Konawe Selatan 377,90 10187,93 26,96
Bombana 163,00 1166,00 7,15
Wakatobi 0,70 2,60 3,71
Kolaka Utara 104,00 354,00 3,40
Buton Utara 30,00 79,00 2,63
Konawe Utara 44,00 3930,00 89,32
Kolaka Timur 284,70 1597,45 5,61
Konawe Kepulauan 5,50 18,50 3,36
Muna Barat 24,00 195,00 8,13
Buton Tengah 0,00 0,00 0,00
Buton Selatan 14,90 29,80 2,00
Kendari 15,90 492,90 31,00
Baubau 25,50 886,70 34,77
Sulawesi Tenggara 2241,85 34490,05 15,38

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: