| Kabupaten/Kota | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ku) | Produktivitas (Ku/Ha) |
|---|---|---|---|
| Buton | 46,56 | 854,70 | 18,36 |
| Muna | 37,00 | 1538,00 | 41,57 |
| Konawe | 175,00 | 7161,00 | 40,92 |
| Kolaka | 212,45 | 1696,60 | 7,99 |
| Konawe Selatan | 152,89 | 11636,90 | 76,11 |
| Bombana | 97,00 | 1647,00 | 16,98 |
| Wakatobi | 0,35 | 8,50 | 24,29 |
| Kolaka Utara | 34,00 | 475,00 | 13,97 |
| Buton Utara | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Utara | 19,00 | 2670,00 | 140,53 |
| Kolaka Timur | 80,35 | 1239,75 | 15,43 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 15,00 | 231,00 | 15,40 |
| Buton Tengah | 0,25 | 3,50 | 0,00 |
| Buton Selatan | 1,01 | 2,42 | 2,40 |
| Kendari | 6,79 | 339,40 | 49,99 |
| Baubau | 30,50 | 3818,70 | 125,20 |
| Sulawesi Tenggara | 908,15 | 33322,47 | 36,69 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: