Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
Kabupaten/Kota Luas Panen (Ha) Produksi (Ku) Produktivitas (Ku/Ha)
Buton 118,32 621,74 5,25
Muna 118,00 1.309,00 11,09
Konawe 344,35 5542,00 16,09
Kolaka 113,60 1.659,90 14,61
Konawe Selatan 260,37 10689,00 41,05
Bombana 251,00 1724,00 6,87
Wakatobi 0,91 7,64 8,40
Kolaka Utara 82,00 526,00 6,41
Buton Utara 0,00 0,00 0,00
Konawe Utara 31,00 2830,00 91,29
Kolaka Timur 206,10 743,33 3,61
Konawe Kepulauan 0,00 0,00 0,00
Muna Barat 43,00 206,00 4,79
Buton Tengah 0,00 0,00 0,00
Buton Selatan 3,70 34,00 9,19
Kota Kendari 24,28 642,29 26,45
Kota Baubau 38,00 1020,00 26,84
Sulawesi Tenggara 1634,63 27554,90 16,86

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: