| Kabupaten/Kota | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ku) | Produktivitas (Ku/Ha) |
|---|---|---|---|
| Buton | 197,23 | 821,65 | 4,17 |
| Muna | 720,00 | 7689,00 | 10,68 |
| Konawe | 303,00 | 7268,00 | 23,99 |
| Kolaka | 490,90 | 2319,95 | 4,73 |
| Konawe Selatan | 560,75 | 9949,04 | 17,74 |
| Bombana | 672,00 | 2690,00 | 4,00 |
| Wakatobi | 4,47 | 104,94 | 23,48 |
| Kolaka Utara | 623,00 | 1983,00 | 3,18 |
| Buton Utara | 164,00 | 512,00 | 3,12 |
| Konawe Utara | 55,00 | 4955,00 | 90,09 |
| Kolaka Timur | 417,35 | 1560,00 | 3,74 |
| Konawe Kepulauan | 70,00 | 274,50 | 3,92 |
| Muna Barat | 355,00 | 2878,00 | 8,11 |
| Buton Tengah | 126,95 | 638,50 | 5,03 |
| Buton Selatan | 114,65 | 456,70 | 3,98 |
| Kendari | 89,24 | 788,26 | 8,83 |
| Baubau | 26,00 | 401,05 | 15,43 |
| Sulawesi Tenggara | 4989,54 | 45289,59 | 9,08 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: