Kabupaten/Kota Luas Panen (Ha) Produksi (Ku) Produktivitas (Ku/Ha)
Buton 31,90 633,39 19,86
Muna 141,00 7016,00 49,76
Konawe 107,75 4374,00 40,59
Kolaka 194,30 1891,70 9,74
Konawe Selatan 154,37 9555,90 61,90
Bombana 169,00 2376,00 14,06
Wakatobi 3,50 451,93 129,12
Kolaka Utara 112,00 1924,00 17,18
Buton Utara 110,00 517,00 4,70
Konawe Utara 40,00 4370,00 109,25
Kolaka Timur 78,20 1259,20 16,10
Konawe Kepulauan 41,50 208,00 5,01
Muna Barat 68,00 1954,00 28,74
Buton Tengah 36,84 551,34 14,97
Buton Selatan 19,78 96,18 4,86
Kendari 26,61 624,42 23,47
Baubau 15,00 1112,50 74,17
Sulawesi Tenggara 1349,75 38915,56 28,83

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: