Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
Kabupaten/Kota Luas Panen (Ha) Produksi (Ku) Produktivitas (Ku/Ha)
Buton 94,10 896,16 9,52
Muna 581,00 5318,00 9,15
Konawe 232,00 3295,00 14,20
Kolaka 91,80 2901,00 31,60
Konawe Selatan 340,55 7674,58 22,54
Bombana 594,00 2665,00 4,49
Wakatobi 22,62 1488,34 65,80
Kolaka Utara 370,60 1619,95 4,37
Buton Utara 128,00 296,60 2,32
Konawe Utara 121,00 10550,00 87,19
Kolaka Timur 165,90 497,65 3,00
Konawe Kepulauan 91,50 246,50 2,69
Muna Barat 292,00 2003,00 6,86
Buton Tengah 150,55 550,80 3,66
Buton Selatan 60,02 368,20 6,13
Kota Kendari 67,86 1247,65 18,39
Kota Baubau 33,50 440,00 13,13
Sulawesi Tenggara 3437,00 42058,43 12,24

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: