Kabupaten/Kota Luas Panen (Ha) Produksi (Ku) Produktivitas (Ku/Ha)
Buton 133,78 1131,98 8,46
Muna 335,00 5518,00 16,47
Konawe 171,00 7197,00 42,09
Kolaka 229,75 1459,90 6,35
Konawe Selatan 244,15 9530,90 39,04
Bombana 356,00 2679,00 7,53
Wakatobi 9,05 502,45 55,52
Kolaka Utara 214,00 996,00 4,65
Buton Utara 113,00 468,00 4,14
Konawe Utara 43,00 4300,00 100,00
Kolaka Timur 200,70 1051,70 5,24
Konawe Kepulauan 29,00 117,50 4,05
Muna Barat 124,00 1810,00 14,60
Buton Tengah 28,95 546,70 18,88
Buton Selatan 43,70 1932,51 44,22
Kendari 37,97 839,36 22,11
Baubau 41,00 3469,00 84,61
Sulawesi Tenggara 2354,05 43550,00 18,50

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: