Kabupaten/Kota Luas Panen (Ha) Produksi (Ku) Produktivitas (Ku/Ha)
Buton 50,78 904,93 17,82
Muna 131,00 5693,00 43,46
Konawe 94,05 2800,00 29,77
Kolaka 131,95 834,70 6,33
Konawe Selatan 99,72 7467,95 74,89
Bombana 194,00 2318,00 11,95
Wakatobi 6,83 532,97 78,03
Kolaka Utara 66,50 1311,00 19,71
Buton Utara 67,00 306,00 4,57
Konawe Utara 33,00 5571,00 168,82
Kolaka Timur 68,05 910,20 13,38
Konawe Kepulauan 17,00 77,50 4,56
Muna Barat 81,00 2711,00 33,47
Buton Tengah 18,70 774,75 41,43
Buton Selatan 21,65 1353,04 62,50
Kendari 17,27 387,65 22,45
Baubau 44,00 7897,00 179,48
Sulawesi Tenggara 1142,50 41850,69 36,63

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: