Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ku) | Produktivitas (Ku/Ha) |
|---|---|---|---|
| Buton | 126,66 | 1187,91 | 9,38 |
| Muna | 282,00 | 3972,00 | 14,09 |
| Konawe | 167,35 | 3349,00 | 20,01 |
| Kolaka | 56,25 | 1449,70 | 25,77 |
| Konawe Selatan | 136,46 | 5807,70 | 42,56 |
| Bombana | 309,00 | 2.931,00 | 9,49 |
| Wakatobi | 20,57 | 3134,81 | 152,40 |
| Kolaka Utara | 185,25 | 1194,25 | 6,45 |
| Buton Utara | 94,25 | 218,75 | 2,32 |
| Konawe Utara | 91,00 | 8920,00 | 98,02 |
| Kolaka Timur | 80,60 | 253,20 | 3,14 |
| Konawe Kepulauan | 57,50 | 173,50 | 3,02 |
| Muna Barat | 178,00 | 3167,00 | 17,79 |
| Buton Tengah | 19,00 | 282,09 | 14,85 |
| Buton Selatan | 47,44 | 804,84 | 16,97 |
| Kota Kendari | 26,90 | 1315,94 | 48,92 |
| Kota Baubau | 66,50 | 5526,00 | 83,10 |
| Sulawesi Tenggara | 1944,73 | 43687,69 | 22,46 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: