Kabupaten/Kota Luas Panen (Ha) Produksi (Ku) Produktivitas (Ku/Ha)
Buton 151,63 806,82 5,32
Muna 387,00 4969,00 12,84
Konawe 268,50 6153,00 22,92
Kolaka 288,35 1424,75 4,94
Konawe Selatan 400,70 13000,90 32,45
Bombana 231,00 1171,00 5,07
Wakatobi 16,24 1772,83 109,16
Kolaka Utara 327,00 1402,00 4,29
Buton Utara 151,00 621,00 4,11
Konawe Utara 55,00 7260,00 132,00
Kolaka Timur 304,75 1154,40 3,79
Konawe Kepulauan 60,00 212,00 3,53
Muna Barat 120,00 1761,00 14,68
Buton Tengah 69,85 2219,30 31,77
Buton Selatan 46,05 381,51 8,28
Kendari 50,11 825,56 16,47
Baubau 37,00 1357,00 36,68
Sulawesi Tenggara 2964,18 46492,07 15,68

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: