Kabupaten/Kota Luas Panen (Ha) Produksi (Ku) Produktivitas (Ku/Ha)
Buton 39,39 790,22 20,06
Muna 133,00 6784,00 51,01
Konawe 124,20 4115,00 33,13
Kolaka 177,15 1145,55 6,47
Konawe Selatan 143,09 13539,25 94,62
Bombana 150,00 1776,00 11,84
Wakatobi 9,58 2369,70 247,36
Kolaka Utara 94,00 1505,00 16,01
Buton Utara 82,00 477,00 5,82
Konawe Utara 39,00 9100,00 233,33
Kolaka Timur 62,75 928,90 14,80
Konawe Kepulauan 20,50 127,50 6,22
Muna Barat 54,00 2068,00 38,30
Buton Tengah 20,90 1554,79 74,39
Buton Selatan 7,65 74,93 9,79
Kendari 18,72 460,33 24,59
Baubau 14,00 1325,50 94,68
Sulawesi Tenggara 1189,93 48141,67 40,46

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: