Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
Kabupaten/Kota Luas Panen (Ha) Produksi (Ku) Produktivitas (Ku/Ha)
Buton 91,66 809,53 8,83
Muna 447,00 5391,00 12,06
Konawe 247,00 4323,00 17,50
Kolaka 90,95 7850,15 86,31
Konawe Selatan 137,23 5223,70 38,07
Bombana 329,00 1295,00 3,94
Wakatobi 43,41 7176,28 165,31
Kolaka Utara 281,00 1712,00 6,09
Buton Utara 136,75 265,00 1,94
Konawe Utara 112,00 15260,00 136,25
Kolaka Timur 79,15 246,90 3,12
Konawe Kepulauan 79,50 270,50 3,40
Muna Barat 160,00 1.582,00 9,89
Buton Tengah 100,75 554,10 5,50
Buton Selatan 26,80 669,27 24,97
Kota Kendari 31,34 934,00 29,80
Kota Baubau 33,50 1188,50 35,48
Sulawesi Tenggara 2427,04 54750,93 22,56

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: