| Kabupaten/Kota | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ku) | Produktivitas (Ku/Ha) |
|---|---|---|---|
| Buton | 64,71 | 173,15 | 2,68 |
| Muna | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| Konawe | 31,00 | 2045,00 | 65,97 |
| Kolaka | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Selatan | 81,85 | 3507,90 | 42,86 |
| Bombana | 23,00 | 73,00 | 3,17 |
| Wakatobi | 0,90 | 6,30 | 7,00 |
| Kolaka Utara | 44,00 | 136,00 | 3,09 |
| Buton Utara | 8,00 | 19,00 | 2,38 |
| Konawe Utara | 2,00 | 100,00 | 50,00 |
| Kolaka Timur | 32,50 | 84,90 | 2,61 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 2,00 | 30,00 | 15,00 |
| Buton Tengah | 0,50 | 6,00 | 12,00 |
| Buton Selatan | 7,00 | 12,80 | 1,83 |
| Kendari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baubau | 2,00 | 12,00 | 6,00 |
| Sulawesi Tenggara | 301,46 | 6208,05 | 20,59 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: